Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 178045390 | Bestell-Nr. 222237199 | Bestell-Nr. 302020250 | Bestell-Nr. 172226400 | Bestell-Nr. 125021130 | |
| Herst.-Nr. 124900 | Herst.-Nr. 61 SET6 | Herst.-Nr. 4365 | Herst.-Nr. 350001.02 | Herst.-Nr. 9208-00884-R | |
| Anzahl der Abheftvorrichtungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Abheftvorrichtungen | 
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Glieder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Glied | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Stifteschlaufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Stifteschlaufe | 
| Arbeitslänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Ablagemechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schnellheftmechanik | 
| Ausführung der Ablagemechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Ringe, Rundmechanik | 
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 1 x Mars® plastic mini Radierer, 1 x Noris® Bleistift | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 1 Ersatzklinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Breite der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25,8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/cyan | rot | 
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | 
| geeignet für | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ambulante Dienste | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 37 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | Soft-Grip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lackierung auf Wasserbasis gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 175 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 154 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Schneider | STAEDTLER® | Soennecken | MARTOR | BOI | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 x 40 x 154 mm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | 
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | Aluminium, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Füllhöhe an Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 mm | 
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 St./Pack. | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Geldscheinprüfstift | Buntstift | Kugelschreiber | Sicherheitsmesser | Patienten-Dokumentationsmappe | 
| Produkttypbezeichnung | Maxx 249 Money Checker | Noris® colour 185 | oeco | SECUMAX 350 | click plus | 
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schaft lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schaft lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schaftfarbe | schwarz | gelb, rot, blau, lichtblau, bordeauxrot, orange, pfirsich, grün, gelbgrün, rotlila, van dyke braun, schwarz | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schaftform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sechskant | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb, rot, blau, lichtblau, bordeauxrot, orange, pfirsich, grün, gelbgrün, rotlila, van dyke braun, schwarz | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sichttasche auf dem Rückendeckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichttasche auf dem Rückendeckel | 
| Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichttasche auf dem Vorderdeckel | 
| Spitze | Keilspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | XB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Strichstärke | 1-3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | G2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 12757-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Währung | universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| wasservermalbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasservermalbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Geldscheinprüfstift Maxx 249 Money Checker | Buntstift Noris® colour 185 | Kugelschreiber oeco | Sicherheitsmesser SECUMAX 350 | Patienten-Dokumentationsmappe click plus | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
